Публикуем рейтинг фаерволов, полученный по тестам на качество защиты компьютера от вредоносных атак.
ПродуктВсего очковОценкаУровень защиты
Outpost Firewall Pro 2009 6.5.2355.316.0597 | 99% / 73 | 10 | Отличный | |
Online Armor Personal Firewall 2.1.0.131 | 98% / 73 | 10 | Отличный | |
Comodo Firewall Pro 3.0.22.349Бесплатный | 95% / 73 | 10+ | Отличный | |
ProSecurity 1.43 | 93% / 62 | 10 | Отличный | |
Privatefirewall 6.0.19.29 | 90% / 73 | 10+ | Отличный | |
Online Armor Personal Firewall 2.1.0.131 FreeБесплатный | 89% / 73 | 10 | Очень хороший | |
Kaspersky Internet Security 7.0.1.325 | 85% / 62 | 10 | Очень хороший | |
Jetico Personal Firewall 2.0.2.4.2264 | 78% / 73 | 7 | Хороший | |
System Safety Monitor 2.3.0.612 | 77% / 62 | 7 | Хороший | |
PC Tools Firewall Plus 4.0.0.40Бесплатный | 74% / 73 | 7 | Хороший | |
Lavasoft Personal Firewall 3.0.2293.8822 | 70% / 73 | 7 | Хороший | |
ZoneAlarm Pro 7.0.473.000 | 63% / 73 | 7 | Слабый | |
Dynamic Security Agent 2.0.11.22Бесплатный | 62% / 71 | 7 | Слабый | |
Webroot Desktop Firewall 5.5.10.20Бесплатный | 60% / 73 | 7 | Слабый | |
Norton Internet Security 2008 15.5.0.23 | 32% / 62 | 4 | Очень слабый | |
Trend Micro Internet Security 2008 16.10.0.1106 | 27% / 73 | 4 | Отсутствует | |
G DATA InternetSecurity 2008 | 19% / 73 | 3 | Отсутствует | |
FortKnox Personal Firewall 2008 3.0.195.0 | 16% / 62 | 2 | Отсутствует | |
Look ‘n’ Stop 2.06 | 15% / 62 | 2 | Отсутствует | |
F-Secure Internet Security 2008 8.00.101 | 12% / 73 | 2 | Отсутствует | |
Panda Internet Security 2008 12.01.00 | 12% / 73 | 2 | Отсутствует | |
Avira Premium Security Suite 8.1.00.206 | 11% / 70 | 2 | Отсутствует | |
Sunbelt Personal Firewall 4.6.1839.0 | 7% / 73 | 1 | Отсутствует | |
AVG Internet Security 8.0.93 | 6% / 62 | 1 | Отсутствует | |
McAfee Internet Security Suite 2008 9.1.108 | 6% / 70 | 1 | Отсутствует | |
Ashampoo FireWall FREE 1.20Бесплатный | 5% / 73 | 1 | Отсутствует | |
ESET Smart Security 3.0.621.0 | 5% / 62 | 1 | Отсутствует | |
Rising Personal Firewall 2007 19.66.0.0 | 5% / 62 | 1 | Отсутствует | |
Windows Live OneCare 2.0.2500.22 | 5% / 62 | 1 | Отсутствует | |
BitDefender Internet Security 2008 11.0.16 | 4% / 70 | 1 | Отсутствует | |
BullGuard Internet Security 8.0.0.13 | 4% / 70 | 1 | Отсутствует | |
iolo Personal Firewall 1.5.2.7 | 3% / 62 | 1 | Отсутствует | |
Filseclab Personal Firewall 3.0.3.8982Бесплатный | 3% / 73 | 1 | Отсутствует | |
Steganos Internet Security 2008 7.5.509 | 3% / 70 | 1 | Отсутствует |
Тесты были проведены сайтом matousec.com. Более свежую версию рейтинга можно посмотреть по ссылке — тестирование фаерволов.
Outpost, конечно, очень хорош!!! Но не защищает от,например, зараженной “флешки”. На чём я и попался. Потеряв ценные данные.
Дружище, заражённая флешка, это удел работы антивирусника. А у фаера сфера функционирования всё-таки отличается. Бывает :))
А вы попробуйте проверить хваленый комодо программкой Firewalltest которую можно скачать на сайте 2ip.ru. Очень простенькая подмена исполняемого файла. Комод последних версий проваливает этот тест офигительно, даже при самых максимальных настройках. Кста, проблема эта уже общеизвестна и признана. Так вот и доверяй подобным тестам.
Ну ты идиот “Я” специально скачал и проверил COMODO все тест не провален, меня еше комодо еше не разу не подводил.
Хвалёный Comodo фаервол реагирует на Firewall Test только с ОТКЛЮЧЕНЫМ интернетом!!! Как только вы подключаете интернет к компьютеру, то Comodo успешно даёт соединиться Firewall Test c компьютером, а в прямоугольнике программы Firewall Test пишет, что ваш фаервол провалил тест. Делайте выводы господа. Хорошее — бесплатным не бывает.
Для Uzervar и Я. У вас просто не совсем настроен Comodo фаервол. Если в настройках фаервола поставить режим “Пользовательская настройка”, то никакое соединение без твоего ведома не пройдет! Не разобравшись кричать…
Интересный рейтинг! Outpost Firewall Pro хорош тем, что он специально под это заточен. Как всегда отличился Kaspersky, из “сборной” защиты пожалуй лучший.
[…] Роутеры с определенной периодичностью обмениваются данными о маршрутах — таким образом происходит динамическое обновление таблиц маршрутизации. Новые маршруты добавляются, а старые нерабочие маршруты удаляются. Несмотря на такой механизм, многие роутеры также имеют инструмент для ручного прописывания статических маршрутов в таблицу маршрутизации. Следует учитывать, что на маршрутизацию может оказывать влияние различные файерволы. Посмотрите рейтинг фаерволов. […]