Представляем вашему вниманию рейтинг фаерволов 2011 года. Все, указанные в списке программы прошли ряд испытаний, на качество защиты от внешних угроз из локальной сети и интернета. Подобная информация о пройденных тестах и критериях оценки доступна здесь — http://www.matousec.com/projects/proactive-security-challenge/
Продукт | Пройдено тестов | Оценка | Уровень защиты |
Comodo Internet Security 5.3.176757.1236 — бесплатный | 100% | 10+ | Великолепный |
Online Solutions Security Suite 1.5.14905.0 | 99% | 10+ | Отличный |
Outpost Security Suite Free 7.0.4.3418.520.1245.401 — бесплатный | 97% | 10+ | Отличный |
Outpost Security Suite Pro 7.5.1.3791.596.1681 | 97% | 10+ | Отличный |
BitDefender Internet Security 2011 14.0.30.357 | 97% | 10+ | Отличный |
Kaspersky Internet Security 2012 12.0.0.374 | 93% | 10+ | Отличный |
Malware Defender 2.7.3.0002 — бесплатный | 91% | 10 | Отличный |
Privatefirewall 7.0.23.4 — бесплатный | 91% | 9 | Отличный |
PC Tools Internet Security 2011 8.0.0.655 | 90% | 10+ | Очень хороший |
Jetico Personal Firewall 2.1.0.10.2451 | 88% | 10 | Очень хороший |
ZoneAlarm Extreme Security 2012 10.0.250.000 | 72% | 9 | Хороший |
Norton Internet Security 2011 18.1.0.37 | 40% | 6 | Очень плохой |
Rising Internet Security 2011 23.00.41.42 | 34% | 5 | Очень плохой |
avast! Internet Security 6.0.1000 | 15% | 3 | Отсутствует |
Dr.Web Security Space Pro 6.0.2.07290 | 14% | 3 | Отсутствует |
CA Internet Security Suite Plus 2010 6.0.0.285 | 12% | 3 | Отсутствует |
F-Secure Internet Security 2011 10.51.106 | 9% | 2 | Отсутствует |
Trend Micro Internet Security Pro 2010 17.50.1647.0000 | 9% | 2 | Отсутствует |
FortKnox Personal Firewall 6.0.205.0 | 7% | 2 | Отсутствует |
ZoneAlarm Free Firewall 9.2.076.000 — бесплатный | 7% | 2 | Отсутствует |
ESET Smart Security 4.2.64.12 | 6% | 2 | Отсутствует |
AVG Internet Security 2011 10.0.1153 | 3% | 1 | Отсутствует |
Avira Premium Security Suite 10.0.0.608 | 3% | 1 | Отсутствует |
Look ‘n’ Stop 2.07 | 3% | 1 | Отсутствует |
Sunbelt Personal Firewall 4.6.1861.0 | 3% | 1 | Отсутствует |
G Data InternetSecurity 2011 21.1.1.0 | 2% | 1 | Отсутствует |
McAfee Internet Security 2011 11.5.141 | 2% | 1 | Отсутствует |
Panda Internet Security 2011 16.00.00 | 2% | 1 | Отсутствует |
TrustPort Internet Security 2011 11.0.0.4584 | 2% | 1 | Отсутствует |
Абсолютным лидером в данном тестировании является бесплатный продукт Comodo Internet Security. Данное исследование показывает, что в настоящее время платить деньги за фаервол — абсолютно бессмысленно. Что ж, посмотрим как будет дальше развиваться эта область компьютерной защиты.